ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ
Ширина проема, см. Кол-во панелей шт. ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ ПОД ДЕРЕВО И МРАМОР
без витражей с витражами мороз с витражами грань
 до 2,03м  от 2,03м до 2,50м  от 2,50м до 3,00м  до 2,03м  от 2,03м до 2,50м  от 2,50м до 3,00м  до 2,03м  от 2,03м до 2,50м  от 2,50м до 3,00м
60 3 3 617 4 911 5 690 4 226 6 148 7 426 4 825 6 883 8 070
72 4 3 919 5 313 6 193 4 729 6 752 8 131 5 429 7 537 8 875
85 5 4 221 5 716 6 697 5 233 7 356 8 835 6 032 8 191 9 680
97 6 4 875 6 551 7 688 6 032 8 427 10 108 6 988 9 434 11 119
110 7 5 529 7 386 8 679 6 832 9 499 11 381 7 944 10 676 12 558
122 8 6 183 8 221 9 670 7 632 10 571 12 654 8 900 11 919 13 997
135 9 6 837 9 056 10 661 8 432 11 642 13 927 9 856 13 162 15 436
147 10 7 492 9 891 11 652 9 232 12 714 15 199 10 812 14 404 16 875
160 11 8 146 10 727 12 644 10 032 13 786 16 472 11 768 15 647 18 314
172 12 8 800 11 562 13 635 10 832 14 857 17 745 12 724 16 890 19 753
185 13 9 454 12 397 14 626 11 632 15 929 19 018 13 680 18 133 21 192
197 14 10 108 13 232 15 617 12 432 17 001 20 291 14 636 19 375 22 631
210 15 10 762 14 067 16 608 13 232 18 072 21 564 15 592 20 618 24 070
222 16 11 416 14 903 17 599 14 032 19 144 22 837 16 548 21 861 25 508
235 17 12 070 15 738 18 590 14 832 20 216 24 110 17 504 23 104 26 947
247 18 12 724 16 573 19 582 15 632 21 287 25 383 18 460 24 346 28 386
260 19 13 378 17 408 20 573 16 432 22 359 26 656 19 416 25 589 29 825
272 20 14 032 18 243 21 564 17 232 23 431 27 928 20 372 26 832 31 264
285 21 14 686 19 079 22 555 18 032 24 502 29 201 21 327 28 074 32 703
297 22 15 340 19 914 23 546 18 832 25 574 30 474 22 283 29 317 34 142
310 23 15 994 20 749 24 537 19 632 26 646 31 747 23 239 30 560 35 581
322 24 16 648 21 584 25 529 20 432 27 717 33 020 24 195 31 803 37 020
335 25 17 302 22 419 26 520 21 232 28 789 34 293 25 151 33 045 38 459
347 26 17 957 23 254 27 511 22 032 29 860 35 566 26 107 34 288 39 898
360 27 18 611 24 090 28 502 22 832 30 932 36 839 27 063 35 531 41 337
372 28 19 265 24 925 29 493 23 632 32 004 38 112 28 019 36 773 42 776
385 29 19 919 25 760 30 484 24 432 33 075 39 385 28 975 38 016 44 215
397 30 20 573 26 595 31 476 25 232 34 147 40 658 29 931 39 259 45 654
СТОИМОСТЬ РАДИУСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 2250 РУБ./ПОГ.МЕТР
Плюс каждая последующая панель (+12,5 см.) 654р. 835р. 991р. 800р. 1 072р. 1 273р. 956р. 1 243р. 1 439р.
111524, г. Москва, Электродная, дом 13, офис 30
тел: +7 (495) 981-9393; факс: +7 (495) 368-0319
WWW.DVERI-GARMOSHKA.RU